- Thế giới
- Đông Nam Á
- Châu Á
- Châu Âu
- Nam Mỹ
- Concacaf
- Châu Phi
- Châu Đại Dương
BXH Futsal Thế giới mon 11 năm 2023
Bảng xếp thứ hạng Futsal Thế giới 2023, BXH Futsal FIFA mới nhất nhất: update bảng xếp thứ hạng đá bóng Futsal FIFA Thế giới CHÍNH XÁC. BXH Futsal FIFA Thế giới tiên tiến nhất mon 11: BXH Futsal của ĐT VN lúc này đối với bảng xếp thứ hạng đá bóng Futsal FIFA Thế giới, Á Lục và Khu vực Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Futsal VN vs BXH FIFA của ĐTQG Thái Lan (đội tuyển). Xem BXH đá bóng Futsal Thế giới mon 11 năm 2023 tiên tiến nhất của group tuyển chọn đá bóng Futsal phái mạnh & nữ giới VN (ĐTQG Futsal phái mạnh và nữ).
Xem thêm: thông cống nghẹt quận 11 minh đức
Bạn đang xem: bảng xếp hạng futsal thế giới 2022
BXH Futsal FIFA Thế giới 2023 (bóng đá Futsal) cũng đó là Bảng xếp thứ hạng đá bóng Thế giới: địa thế căn cứ xếp thứ hạng (XH), loại hạng những Đội tuyển chọn Quốc Gia (ĐTQG) nhập chống Thế giới CHÍNH XÁC nhất nhằm thực hiện địa thế căn cứ đánh giá, Dự kiến kết quả-tỷ số giải Futsal World Cup (WC), triệu Euro, Copa America và Vô địch Futsal Khu vực Đông Nam Á, Futsal SEA Games.
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
1 | Brazil | 1 | 1826 | 1780 | 46 | 1 | Nam Mỹ |
2 | Bồ Đào Nha | 2 | 1761 | 1755 | 6 | 1 | Châu Âu |
3 | Tây Ban Nha | 3 | 1757 | 1760 | 3 | -1 | Châu Âu |
4 | Nga | 4 | 1640 | 1649 | 9 | 1 | Châu Âu |
5 | Argentina | 5 | 1618 | 1650 | 32 | -1 | Nam Mỹ |
6 | Iran | 6 | 1593 | 1569 | 24 | 1 | Châu Á |
7 | Kazakhstan | 7 | 1570 | 1570 | 0 | -1 | Châu Âu |
8 | Marốc | 8 | 1519 | 1441 | 78 | 1 | Châu Phi |
9 | Paraguay | 9 | 1450 | 1450 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
10 | Ukraine | 10 | 1427 | 1458 | 31 | -1 | Châu Âu |
11 | Italia | 11 | 1419 | 1444 | 25 | -2 | Châu Âu |
12 | Colombia | 12 | 1380 | 1380 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
13 | Nhật Bản | 13 | 1375 | 1388 | 13 | -1 | Châu Á |
14 | Croatia | 14 | 1370 | 1356 | 14 | 1 | Châu Âu |
15 | Pháp | 15 | 1354 | 1352 | 2 | 1 | Châu Âu |
16 | Azerbaijan | 16 | 1350 | 1344 | 6 | 1 | Châu Âu |
17 | Serbia | 17 | 1341 | 1353 | 12 | -2 | Châu Âu |
18 | Georgia | 18 | 1316 | 1313 | 3 | 1 | Châu Âu |
19 | Slovenia | 19 | 1312 | 1297 | 15 | 1 | Châu Âu |
20 | Séc | 20 | 1295 | 1310 | 15 | -1 | Châu Âu |
21 | Uruguay | 21 | 1292 | 1292 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
22 | Romania | 22 | 1291 | 1295 | 4 | -2 | Châu Âu |
23 | Ba Lan | 23 | 1283 | 1252 | 31 | 1 | Châu Âu |
24 | Phần Lan | 24 | 1279 | 1286 | 7 | -1 | Châu Âu |
25 | Uzbekistan | 25 | 1247 | 1247 | 0 | 1 | Châu Á |
26 | Costa Rica | 26 | 1235 | 1235 | 0 | 1 | Concacaf |
27 | Hungary | 27 | 1234 | 1224 | 10 | 2 | Châu Âu |
28 | Venezuela | 28 | 1226 | 1226 | 0 | -1 | Nam Mỹ |
29 | Thái Lan | 29 | 1225 | 1225 | 0 | -1 | Châu Á |
30 | Bỉ | 30 | 1217 | 1205 | 12 | 1 | Châu Âu |
31 | Slovakia | 31 | 1215 | 1223 | 8 | -1 | Châu Âu |
32 | Belarus | 32 | 1198 | 1214 | 16 | -1 | Châu Âu |
33 | Guatemala | 33 | 1157 | 1157 | 0 | 1 | Concacaf |
34 | Hà Lan | 34 | 1149 | 1161 | 12 | -1 | Châu Âu |
35 | Panama | 35 | 1125 | 1125 | 0 | 1 | Concacaf |
36 | Australia | 36 | 1121 | 1119 | 2 | 1 | Châu Á |
37 | Indonesia | 37 | 1112 | 1112 | 0 | 1 | Châu Á |
38 | Ai Cập | 37 | 1112 | 1136 | 24 | -2 | Châu Phi |
39 | Việt Nam | 39 | 1107 | 1093 | 14 | 1 | Châu Á |
40 | Bosnia-Herzegovina | 40 | 1094 | 1083 | 11 | 1 | Châu Âu |
41 | Kuwait | 41 | 1088 | 1062 | 26 | 3 | Châu Á |
42 | Libi | 42 | 1080 | 1053 | 27 | 3 | Châu Phi |
43 | Peru | 43 | 1071 | 1071 | 0 | -1 | Nam Mỹ |
44 | Iraq | 44 | 1055 | 1046 | 9 | 1 | Châu Á |
45 | Armenia | 45 | 1041 | 1054 | 13 | -1 | Châu Âu |
46 | Angola | 46 | 1031 | 1031 | 0 | 1 | Châu Phi |
47 | Bắc Macedonia | 47 | 1028 | 1028 | 0 | 1 | Châu Âu |
48 | Mỹ | 48 | 1025 | 1025 | 0 | 1 | Concacaf |
49 | Canada | 49 | 990 | 990 | 0 | 1 | Concacaf |
50 | Ecuador | 50 | 984 | 984 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
51 | Bolivia | 51 | 972 | 962 | 10 | 1 | Nam Mỹ |
52 | New Zealand | 52 | 971 | 962 | 9 | 1 | Châu Đại Dương |
53 | Kyrgyzstan | 53 | 963 | 963 | 0 | -1 | Châu Á |
54 | Tajikistan | 54 | 959 | 959 | 0 | -1 | Châu Á |
55 | Moldova | 55 | 958 | 958 | 0 | -1 | Châu Âu |
56 | Kosovo | 56 | 948 | 0 | 948 | 1 | Châu Âu |
57 | Mexico | 56 | 948 | 948 | 0 | 1 | Concacaf |
58 | Đức | 57 | 947 | 949 | 2 | -1 | Châu Âu |
59 | Afghanistan | 58 | 933 | 911 | 22 | 5 | Châu Á |
60 | Cuba | 59 | 932 | 932 | 0 | -1 | Concacaf |
61 | Lítva | 60 | 929 | 929 | 0 | -1 | Châu Âu |
62 | Anh | 61 | 922 | 922 | 0 | -1 | Châu Âu |
63 | El Salvador | 62 | 915 | 915 | 0 | -1 | Concacaf |
64 | Mozambique | 63 | 902 | 902 | 0 | 1 | Châu Phi |
65 | Li Băng | 65 | 896 | 905 | 9 | -2 | Châu Á |
66 | Solomon Islands | 66 | 895 | 895 | 0 | 2 | Châu Đại Dương |
67 | Ả Rập Xê-út | 67 | 894 | 898 | 4 | -1 | Châu Á |
68 | Thụy Điển | 68 | 888 | 888 | 0 | 1 | Châu Âu |
69 | Montenegro | 69 | 886 | 913 | 27 | -6 | Châu Âu |
70 | Latvia | 70 | 884 | 884 | 0 | -1 | Châu Âu |
71 | Bahrain | 71 | 881 | 876 | 5 | 3 | Châu Á |
72 | Honduras | 71 | 881 | 881 | 0 | 1 | Concacaf |
73 | Suriname | 73 | 879 | 879 | 0 | -1 | Concacaf |
74 | Jordan | 74 | 877 | 877 | 0 | -1 | Châu Á |
75 | Chile | 75 | 872 | 883 | 11 | -4 | Nam Mỹ |
76 | Turkmenistan | 76 | 870 | 870 | 0 | 1 | Châu Á |
77 | Albania | 77 | 865 | 856 | 9 | 2 | Châu Âu |
78 | Đan Mạch | 78 | 861 | 846 | 15 | 4 | Châu Âu |
79 | Israel | 79 | 859 | 859 | 0 | -1 | Châu Âu |
80 | Trinidad và Tobago | 80 | 857 | 857 | 0 | -1 | Concacaf |
81 | Malaysia | 81 | 856 | 856 | 0 | -1 | Châu Á |
82 | Na Uy | 82 | 847 | 847 | 0 | -1 | Châu Âu |
83 | Myanmar | 83 | 846 | 846 | 0 | -1 | Châu Á |
84 | Áo | 84 | 838 | 838 | 0 | 1 | Châu Âu |
85 | Nam Phi | 85 | 830 | 830 | 0 | 1 | Châu Phi |
86 | Thổ Nhĩ Kỳ | 86 | 822 | 822 | 0 | -1 | Châu Âu |
87 | Trung Quốc | 86 | 829 | 838 | 9 | -2 | Châu Á |
88 | Hàn Quốc | 87 | 826 | 826 | 0 | -1 | Châu Á |
89 | Curacao | 89 | 816 | 816 | 0 | -1 | Concacaf |
90 | Hy Lạp | 90 | 815 | 815 | 0 | -1 | Châu Âu |
91 | Đài Loan | 91 | 813 | 809 | 4 | -1 | Châu Á |
92 | Zambia | 92 | 809 | 805 | 4 | 1 | Châu Phi |
93 | Qatar | 93 | 807 | 807 | 0 | -1 | Châu Á |
94 | Zimbabwe | 94 | 803 | 803 | 0 | -1 | Châu Phi |
95 | Tuynidi | 95 | 800 | 800 | 0 | -1 | Châu Phi |
96 | Đảo Síp | 96 | 794 | 794 | 0 | -1 | Châu Âu |
97 | Angiêri | 97 | 790 | 790 | 0 | -1 | Châu Phi |
98 | Tahiti | 98 | 781 | 781 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
99 | Oman | 99 | 767 | 767 | 0 | -1 | Châu Á |
100 | French Guiana | 100 | 763 | 763 | 0 | -1 | Concacaf |
101 | Andorra | 101 | 756 | 756 | 0 | -1 | Châu Âu |
102 | Vanuatu | 102 | 749 | 749 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
103 | Xứ Wales | 102 | 749 | 749 | 0 | -1 | Châu Âu |
104 | Thụy Sỹ | 104 | 735 | 744 | 9 | -1 | Châu Âu |
105 | Cameroon | 105 | 729 | 729 | 0 | -1 | Châu Phi |
106 | Cộng hoà Dominica | 106 | 720 | 720 | 0 | -1 | Concacaf |
107 | Palestine | 107 | 708 | 691 | 17 | 3 | Châu Á |
108 | UAE | 107 | 708 | 708 | 0 | 1 | Châu Á |
109 | Haiti | 109 | 697 | 697 | 0 | -1 | Concacaf |
110 | Ailen | 110 | 692 | 692 | 0 | -1 | Châu Âu |
111 | Nicaragua | 111 | 684 | 684 | 0 | 1 | Concacaf |
112 | New Caledonia | 112 | 674 | 655 | 19 | 1 | Châu Đại Dương |
113 | Bulgaria | 113 | 672 | 672 | 0 | -1 | Châu Âu |
114 | Mauritania | 114 | 661 | 664 | 3 | 24 | Châu Phi |
115 | Syria | 115 | 651 | 651 | 0 | -1 | Châu Á |
116 | Scotland | 116 | 641 | 641 | 0 | -1 | Châu Âu |
117 | Fiji | 117 | 634 | 634 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
118 | Hồng Kông | 118 | 621 | 621 | 0 | -1 | Châu Á |
119 | Singapore | 119 | 614 | 614 | 0 | -1 | Châu Á |
120 | Lào | 120 | 596 | 596 | 0 | -1 | Châu Á |
121 | Mông Cổ | 121 | 581 | 581 | 0 | -1 | Châu Á |
122 | Campuchia | 122 | 576 | 576 | 0 | -1 | Châu Á |
123 | Đông Timor | 123 | 571 | 571 | 0 | -1 | Châu Á |
124 | Bắc Ailen | 124 | 567 | 567 | 0 | -1 | Châu Âu |
125 | Malta | 125 | 548 | 548 | 0 | -1 | Châu Âu |
126 | Somalia | 126 | 547 | 547 | 0 | -1 | Châu Phi |
127 | Comoros | 127 | 544 | 548 | 4 | -3 | Châu Phi |
128 | Philippines | 128 | 540 | 540 | 0 | -1 | Châu Á |
129 | Macao | 129 | 531 | 535 | 4 | -1 | Châu Á |
130 | Estonia | 130 | 527 | 527 | 0 | -1 | Châu Âu |
131 | Brunei | 131 | 524 | 524 | 0 | -1 | Châu Á |
132 | Gibraltar | 132 | 515 | 515 | 0 | -1 | Châu Âu |
133 | Samoa | 133 | 508 | 508 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
134 | Guam | 134 | 486 | 486 | 0 | -1 | Châu Á |
135 | Tonga | 135 | 466 | 466 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
136 | Maldives | 136 | 454 | 454 | 0 | -1 | Châu Á |
137 | Tuvalu | 137 | 445 | 445 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
138 | San Marino | 138 | 412 | 421 | 9 | -1 | Châu Âu |
139 | Antigua và Barbuda | 139 | 587 | 587 | 0 | -1 | Concacaf |
140 | Aruba | 139 | 599 | 599 | 0 | -1 | Concacaf |
141 | Sint Maarten | 139 | 603 | 603 | 0 | -1 | Concacaf |
142 | Ghana | 139 | 852 | 852 | 0 | -1 | Châu Phi |
143 | Réunion | 139 | 626 | 626 | 0 | -1 | Châu Phi |
144 | Kiribati | 139 | 587 | 587 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
145 | Sao Tome và Principe | 139 | 583 | 583 | 0 | -1 | Châu Phi |
146 | Yemen | 139 | 578 | 578 | 0 | -1 | Châu Á |
147 | Turks và Caicos Islands | 139 | 572 | 572 | 0 | -1 | Concacaf |
148 | Nepal | 139 | 553 | 553 | 0 | -1 | Châu Á |
149 | American Samoa | 139 | 565 | 565 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
150 | Cook Islands | 139 | 546 | 546 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
151 | Bhutan | 139 | 543 | 543 | 0 | -1 | Châu Á |
152 | Mauritius | 139 | 539 | 539 | 0 | -1 | Châu Phi |
153 | Puerto Rico | 139 | 632 | 632 | 0 | -1 | Concacaf |
154 | Guinea Xích Đạo | 139 | 637 | 637 | 0 | -1 | Châu Phi |
155 | Jamaica | 139 | 654 | 654 | 0 | -1 | Concacaf |
156 | Iceland | 139 | 821 | 821 | 0 | -1 | Châu Âu |
157 | French Guiana | 139 | 792 | 792 | 0 | -1 | Concacaf |
158 | Grenada | 139 | 785 | 785 | 0 | -1 | Concacaf |
159 | Nigeria | 139 | 785 | 785 | 0 | -1 | Châu Phi |
160 | Bờ Biển Ngà | 139 | 785 | 785 | 0 | -1 | Châu Phi |
161 | Saint Vincent và the Grenadines | 139 | 772 | 772 | 0 | -1 | Concacaf |
162 | Papua New Guinea | 139 | 745 | 745 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
163 | Guinea | 139 | 730 | 730 | 0 | -1 | Châu Phi |
164 | Martinique | 139 | 720 | 720 | 0 | -1 | Concacaf |
165 | Guinea Bissau | 139 | 708 | 708 | 0 | -1 | Châu Phi |
166 | Guadeloupe | 139 | 702 | 702 | 0 | -1 | Concacaf |
167 | Saint Kitts và Nevis | 139 | 690 | 690 | 0 | -1 | Concacaf |
168 | Belize | 139 | 687 | 687 | 0 | -1 | Concacaf |
169 | Madagascar | 139 | 685 | 685 | 0 | -1 | Châu Phi |
170 | Cộng hoà dân mái ấm Congo | 139 | 659 | 659 | 0 | -1 | Châu Phi |
171 | Sudan | 139 | 684 | 684 | 0 | -1 | Châu Phi |
Bình luận